,

7300 MTX Dağ Bisikleti


15,220.00

Karşılaştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

KADRO ALLOY 6061
MAŞA MOZO
FREN KOLLARI SHIMANO BL-MT 200
FREN SİSTEMİ SHIMANO,MT-200,HİDROLİK
VİTES KOLLARI SHIMANO SL-M315
ÖN AKTARICI SHIMANO,TOURNEY FD-TX800
ARKA AKTARICI SHIMANO ALTUS RD-M310
AYNAKOL SHIMANO TY 501(42-34-24T)
RUBLE SHIMANO,CS-HG-31, 8Lİ,(11-32)
ÖN JANT GÖBEĞİ SHIMANO, HB-TX505
ARKA JANT GÖBEĞİ SHIMANO FH TX-505-8
JANT TAKIMI ALLOY ,ÇİFT KATLI/DOUBLE WALL
LASTIK MITAS/CST

GEOMETRİK ÖZELLİKLER

15.5″ 17″ 19″ 17″ 19″ 17″ 19″ 21″
A SELE BORUSU 394 432 483 432 483 432 483 533
B SELE BORUSU AÇISI 73 73 73 73 73 72,42 72,3 72,3
C ÜST BORU UZUNLUĞU 585 596,22 596,22 585 595 605 615 620,66
D ALIN BORUSU UZUNLUĞU 120 120 120 120 120 120 120 120
E ALIN BORUSU AÇISI 71 71 71 69 69 70 70 70
H TEKER MESAFESİ 1066,58 1077,8 1077,8 1095,84 1105,84 1114,33 1130 1130
I ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU 430 430 430 440 440 467 467 467
J GÖBEK YATAK MESAFE 35 35 35 45 45 60 60 60
K ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE 589,59 589,59 589,59 608,9 608,9 639,66 639,66 639,66
L ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI 415,96 415,96 415,96 398,8 408,8 397,66 413,31 413,32
Q TEKER BOYU 26″ 26″ 26″ 27,5″ 27,5″ 29″ 29″ 29″
Categories: ,
Call Now Button