| KADRO | ALLOY 6061 |
| MAŞA | SR SUNTOUR/ROCKSHOX |
| FREN KOLLARI | SHIMANO, DEORE XT BL-M8100 |
| FREN SİSTEMİ | SHIMANO, DEORE XT BR-M8100,Hid.Disk |
| VİTES KOLLARI | SHIMANO, DEORE XT SL-M8100 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, DEORE XT RD-M8100 |
| AYNAKOL | SHIMANO, DEORE XT FC-M8100-1(32T) |
| RUBLE | SHIMANO, CS-M8100 12 Lİ (10-51T) |
| ORTA GÖBEK | SHIMANO, SM-BB80 |
| ZİNCİR | SHIMANO, CN-M8100 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, HB-M8110 |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | SHIMANO, FH-M8110-B |
| JANT TAKIMI | RACE FACE |
| GİDON | RACE FACE |
| GİDON BOĞAZI | RACE FACE |
| SELE | FIZIK |
| LASTIK | MAXXIS/MICHELIN |
GEOMETRİK ÖLÇÜLERİ

| 16″ | 19″ | 19″ | 21″ | ||
| A | SELE BORUSU | 406 | 483 | 483 | 533 |
| B | SELE BORUSU AÇISI | 69,27 | 69,27 | 73 | 69,2 |
| C | ÜST BORU UZUNLUĞU | 587,28 | 595 | 605 | 610 |
| D | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 115 | 115 | 115 | 115 |
| E | ALIN BORUSU AÇISI | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | TEKER MESAFESİ | 1099,02 | 1099,02 | 1138,54 | 1138,25 |
| I | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 445 | 445 | 472 | 472 |
| J | GÖBEK YATAK MESAFE | 45 | 45 | 60 | 60 |
| K | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 602,99 | 602,68 | 642,81 | 642,81 |
| L | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 410,65 | 410,61 | 408,47 | 409 |
| Q | TEKER BOYU | 27,5″ | 27,5″ | 29″ | 29″ |











